Kamen WDS
Kamen DRX to kompaktowy kocioł dolnego spalania zgazowujący drewno.
Product Description
kompaktowy kocioł dolnego spalania z wykorzystaniem naturalnego ciągu kominowego na węgiel kamienny sortymentu orzech.
Solidna i niezawodna konstrukcja, niska emisyjność przy wysokiej sprawności. Czego oczekiwać więcej od kotła, który w kotłowni zajmie mniej miejsca niż szafka na narzędzia?
Kocioł może pracować wyłącznie na mocy nominalnej oraz z wykorzystaniem bufora ciepła (zbiornika akumulacyjnego)
Mocne strony i zalety kotła
Kamen WDS to solidny, wydajny kocioł na lata. Jego zwarta konstrukcja, mimo dużego paleniska i wygodnego szerokiego zasypu, znakomicie poprawia jego ustawność, nawet w niewielkiej kotłowni. Wysoka sprawność cieplna i niska emisyjność pozycjonują WDS w klasie 5 z certyfikatem Ecodesign.
WYSOKA SPRAWNOŚĆ CIEPLNA
– korpus osłonięty płaszczem wodnym, izolacją i stalową obudową,
– rozbudowany, wydajny wymiennik ciepła,
– zawirowywacze spalin w kanałach spalinowych,
– dysza ceramiczna w komorze spalania
KOMFORT MINIMALNEJ OBSŁUGI
– szeroki, wygodny otwór zasypowy,
– mechaniczny ruszt do odpopielenia paleniska,
– pojemna komora spalania,
TRWAŁOŚĆ NA LATA
– korpus kotła ze stali kotłowej P265GH grubości 6 m,
– solidna obudowa malowana proszkowo,
-4 lata gwarancji na wymiennik ciepła
ZYSK DLA CIEBIE I ŚRODOWISKA
– ekologiczne i wydajne spalanie drewna,
– certyfikaty klasy 5 i ECODESIGN
Parametr | Jedn. | Kamen DRX | ||||||||||
Typ | – | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | ||||||
Klasa efektywności energetycznej | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||||
Klasa wg PN-EN 303-5:2012 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Spełnia wymogi Ecodesign (Ekoprojekt) | – | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||
Szerokość maksymalna (A) | mm | 500 | 500 | 535 | 605 | 675 | ||||||
Szerokość kotła (A1) | mm | 435 | 435 | 470 | 540 | 610 | ||||||
Głębokość maksymalna (B) | mm | 730 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||||||
Głębokość obudowy kotła z drzwiczkami (B1) | mm | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
Średnica czopucha (ΦD) | Ø mm | Ø158 | Ø158 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | ||||||
Wysokość zasilania (H1)* | mm | 1150 | 1220 | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||
Wysokość kotła (H)* | mm | 1120 | 1190 | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||
Wysokość do osi czopucha (H2)* | mm | 1010 | 1070 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||
Wysokość powrotu (H3)* | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Szerokość komory zasypowej | mm | 263 | 263 | 298 | 368 | 438 | ||||||
Pojemność komory zasypowej | kg | ~19 | ~27 | ~31 | ~41 | ~49 | ||||||
Masa kotła | kg | 260 | 310 | 340 | 415 | 455 | ||||||
Pojemność wodna | l | 61 | 74 | 81 | 93 | 105 | ||||||
Sprawność cieplna | % | ~91 | ||||||||||
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1.8 | ||||||||||
Temp. wody na zasilaniu (min./max.) | oC | 55-90 | ||||||||||
Średnica zasilania i powrotu | cal | G 6/4″ | ||||||||||
Zasilanie elektryczne | V/Hz | n/d | ||||||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | ||||||
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||
Minimalny przekrój komina | (Ømm) (cmxcm) |
Ø160 15×15 |
Ø180 16×16 |
Ø200 18×18 |
Ø220 20×20 |
Ø220 20×20 |
||||||
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | m2 | 60 – 100 | 100 – 150 |
150 – 200 |
||||||||
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*** | m2 | 100 – 150 | 150 – 200 |
200 – 260 |
* w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wysokość zwiększa się o 24 do 32mm
** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń podana dla jednostkowego zapotrzebowania budynku na ciepło q=75W/m2
Przedłuż gwarancję do 7 lat
- 7 lat gwarancji
na szczelność wymiennika ciepła w przypadku prawidłowego montażu kotła Kamen z układem Kamen Control (grupa pompowa chroniąca powrót kotła), pompą krótkiego obiegu (przed układem Kamen Control) oraz załączoną w sterowniku funkcją ochrony powrotu (minimalna temp. powrotu 50°C). - 5 lat gwarancji
na szczelność wymiennika ciepła w przypadku montażu kotła automatycznego Kamen z prawidłowym zastosowaniem dowolnego zaworu, który zapewni stałą kontrolę temperatury czynnika powracającego do kotła i utrzyma ją na poziomie min. 50°C.